ระดับชั้น | จำนวนห้อง | เพศ | รวม | เฉลี่ยต่อห้อง | |
ชาย | หญิง | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 2 | 18 | 23 | 41 | 21 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 2 | 31 | 21 | 52 | 26 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 2 | 24 | 21 | 48 | 24 |
รวม | 6 | 73 | 65 | 138 | 23 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 2 | 15 | 24 | 39 | 20 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 2 | 23 | 19 | 42 | 21 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 2 | 10 | 23 | 33 | 17 |
รวม | 6 | 48 | 66 | 134 | 22 |
รวมทั้งหมด | 12 | 121 | 131 | 252 |
21 |
*หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566