ระดับชั้น | จำนวนห้อง | เพศ | รวม | เฉลี่ยต่อห้อง | |
ชาย | หญิง | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 2 | 33 | 19 | 52 | 26 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 2 | 29 | 23 | 52 | 26 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 2 | 21 | 27 | 48 | 24 |
รวม | 6 | 83 | 69 | 152 | 25 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 2 | 24 | 21 | 45 | 22 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 2 | 10 | 23 | 33 | 16 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 2 | 20 | 36 | 56 | 28 |
รวม | 6 | 54 | 80 | 134 | 22 |
รวมทั้งหมด | 12 | 137 | 149 | 286 | 24 |
*หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565