ระดับชั้น | จำนวนห้อง | เพศ | รวม | เฉลี่ยต่อห้อง | |
ชาย | หญิง | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 2 | 19 | 28 | 47 | 24 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 2 | 28 | 8 | 36 | 18 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 2 | 17 | 21 | 38 | 19 |
รวม | 6 | 64 | 57 | 121 | 20 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 2 | 29 | 16 | 45 | 13 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 2 | 14 | 14 | 28 | 14 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 2 | 10 | 16 | 26 | 13 |
รวม | 6 | 53 | 46 | 99 | 17 |
รวมทั้งหมด | 12 | 117 | 103 | 220 |
18 |
*หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2568